Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 40 | 2 KSHS 40 | 3 KSHS 40 |
||||
| 4 KSHS 40 | 5 KSHS 40 | 6 KSHS 40 | 7 KSHS 40 | 8 KSHS 40 | 9 KSHS 40 | 10 KSHS 40 |
| 11 KSHS 40 | 12 KSHS 40 | 13 KSHS 40 | 14 KSHS 40 | 15 KSHS 40 | 16 KSHS 40 | 17 KSHS 40 |
| 18 KSHS 40 | 19 KSHS 40 | 20 KSHS 40 | 21 KSHS 40 | 22 KSHS 40 | 23 KSHS 40 | 24 KSHS 40 |
| 25 KSHS 40 | 26 KSHS 40 | 27 KSHS 40 | 28 KSHS 40 | 29 KSHS 40 | 30 KSHS 40 | 31 KSHS 40 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 40 | 2 KSHS 40 | 3 KSHS 40 | 4 KSHS 40 | 5 KSHS 40 | 6 KSHS 40 | 7 KSHS 40 |
| 8 KSHS 40 | 9 KSHS 40 | 10 KSHS 40 | 11 KSHS 40 | 12 KSHS 40 | 13 KSHS 40 | 14 KSHS 40 |
| 15 KSHS 40 | 16 KSHS 40 | 17 KSHS 40 | 18 KSHS 40 | 19 KSHS 40 | 20 KSHS 40 | 21 KSHS 40 |
| 22 KSHS 40 | 23 KSHS 40 | 24 KSHS 40 | 25 KSHS 40 | 26 KSHS 40 | 27 KSHS 40 | 28 KSHS 40 |
| 29 KSHS 40 | 30 KSHS 40 |
|||||






