Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 3,000 | 2 KSHS 3,000 | 3 KSHS 3,000 |
||||
| 4 KSHS 3,000 | 5 KSHS 3,000 | 6 KSHS 3,000 | 7 KSHS 3,000 | 8 KSHS 3,000 | 9 KSHS 3,000 | 10 KSHS 3,000 |
| 11 KSHS 3,000 | 12 KSHS 3,000 | 13 KSHS 3,000 | 14 KSHS 3,000 | 15 KSHS 3,000 | 16 KSHS 3,000 | 17 KSHS 3,000 |
| 18 KSHS 3,000 | 19 KSHS 3,000 | 20 KSHS 3,000 | 21 KSHS 3,000 | 22 KSHS 3,000 | 23 KSHS 3,000 | 24 KSHS 3,000 |
| 25 KSHS 3,000 | 26 KSHS 3,000 | 27 KSHS 3,000 | 28 KSHS 3,000 | 29 KSHS 3,000 | 30 KSHS 3,000 | 31 KSHS 3,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 3,000 | 2 KSHS 3,000 | 3 KSHS 3,000 | 4 KSHS 3,000 | 5 KSHS 3,000 | 6 KSHS 3,000 | 7 KSHS 3,000 |
| 8 KSHS 3,000 | 9 KSHS 3,000 | 10 KSHS 3,000 | 11 KSHS 3,000 | 12 KSHS 3,000 | 13 KSHS 3,000 | 14 KSHS 3,000 |
| 15 KSHS 3,000 | 16 KSHS 3,000 | 17 KSHS 3,000 | 18 KSHS 3,000 | 19 KSHS 3,000 | 20 KSHS 3,000 | 21 KSHS 3,000 |
| 22 KSHS 3,000 | 23 KSHS 3,000 | 24 KSHS 3,000 | 25 KSHS 3,000 | 26 KSHS 3,000 | 27 KSHS 3,000 | 28 KSHS 3,000 |
| 29 KSHS 3,000 | 30 KSHS 3,000 |
|||||


