Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 25 | 2 KSHS 25 | 3 KSHS 25 |
||||
| 4 KSHS 25 | 5 KSHS 25 | 6 KSHS 25 | 7 KSHS 25 | 8 KSHS 25 | 9 KSHS 25 | 10 KSHS 25 |
| 11 KSHS 25 | 12 KSHS 25 | 13 KSHS 25 | 14 KSHS 25 | 15 KSHS 25 | 16 KSHS 25 | 17 KSHS 25 |
| 18 KSHS 25 | 19 KSHS 25 | 20 KSHS 25 | 21 KSHS 25 | 22 KSHS 25 | 23 KSHS 25 | 24 KSHS 25 |
| 25 KSHS 25 | 26 KSHS 25 | 27 KSHS 25 | 28 KSHS 25 | 29 KSHS 25 | 30 KSHS 25 | 31 KSHS 25 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 25 | 2 KSHS 25 | 3 KSHS 25 | 4 KSHS 25 | 5 KSHS 25 | 6 KSHS 25 | 7 KSHS 25 |
| 8 KSHS 25 | 9 KSHS 25 | 10 KSHS 25 | 11 KSHS 25 | 12 KSHS 25 | 13 KSHS 25 | 14 KSHS 25 |
| 15 KSHS 25 | 16 KSHS 25 | 17 KSHS 25 | 18 KSHS 25 | 19 KSHS 25 | 20 KSHS 25 | 21 KSHS 25 |
| 22 KSHS 25 | 23 KSHS 25 | 24 KSHS 25 | 25 KSHS 25 | 26 KSHS 25 | 27 KSHS 25 | 28 KSHS 25 |
| 29 KSHS 25 | 30 KSHS 25 |
|||||






