Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 38 | 2 KSHS 38 | 3 KSHS 38 |
||||
| 4 KSHS 38 | 5 KSHS 38 | 6 KSHS 38 | 7 KSHS 38 | 8 KSHS 38 | 9 KSHS 38 | 10 KSHS 38 |
| 11 KSHS 38 | 12 KSHS 38 | 13 KSHS 38 | 14 KSHS 38 | 15 KSHS 38 | 16 KSHS 38 | 17 KSHS 38 |
| 18 KSHS 38 | 19 KSHS 38 | 20 KSHS 38 | 21 KSHS 38 | 22 KSHS 38 | 23 KSHS 38 | 24 KSHS 38 |
| 25 KSHS 38 | 26 KSHS 38 | 27 KSHS 38 | 28 KSHS 38 | 29 KSHS 38 | 30 KSHS 38 | 31 KSHS 38 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSHS 38 | 2 KSHS 38 | 3 KSHS 38 | 4 KSHS 38 | 5 KSHS 38 | 6 KSHS 38 | 7 KSHS 38 |
| 8 KSHS 38 | 9 KSHS 38 | 10 KSHS 38 | 11 KSHS 38 | 12 KSHS 38 | 13 KSHS 38 | 14 KSHS 38 |
| 15 KSHS 38 | 16 KSHS 38 | 17 KSHS 38 | 18 KSHS 38 | 19 KSHS 38 | 20 KSHS 38 | 21 KSHS 38 |
| 22 KSHS 38 | 23 KSHS 38 | 24 KSHS 38 | 25 KSHS 38 | 26 KSHS 38 | 27 KSHS 38 | 28 KSHS 38 |
| 29 KSHS 38 | 30 KSHS 38 |
|||||






